Sarjana (S-1)

Jumat, 04 Agustus 2023 07:40 WIB


Program sarjana berujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu; mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang ilmunya; mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Program S1 di UPNVJ hanya menerima lulusan SMA/sederajat maksimal 3 tahun yang lalu pada tahun pendaftaran.

Informasi Lengkap dapat di lihat :

 

Program Studi dan Daya Tampung

NO FAKULTAS PROGRAM STUDI DAYA TAMPUNG 2023
SNMPTN (20%) SBMPTN (50%) SEMA-UPNVJ (30%)

TOTAL
(100%)

1 TEKNIK TEKNIK MESIN 21 53 31 105
2 TEKNIK PERKAPALAN 14 35 21 70
3 TEKNIK INDUSTRI 21 53 31 105
4 TEKNIK ELEKTRO 21 53 31 105
5 ILMU KOMPUTER INFORMATIKA 33 88 52 175
6 SISTEM INFORMASI 33 88 52 175
7 KEDOKTERAN KEDOKTERAN 44 110 66 220
8 FARMASI 12 30 18 60
9 ILMU KESEHATAN KEPERAWATAN 26 65 39 130
10 KESEHATAN MASYARAKAT 32 80 48 160
11 GIZI 20 50 30 100
12 FISIOTERAPI 13 33 19 65
13 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN 56 140 84 280
14 AKUNTANSI 48 120 72 240
15 EKONOMI PEMBANGUNAN 24 60 36 120
16 EKONOMI SYARIAH 16 40 24 80
17 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL 48 120 72 240
18 ILMU KOMUNIKASI 64 160 96 320
19 ILMU POLITIK 40 100 60 200
20 SAINS INFORMASI 16 40 24 80
21 HUKUM HUKUM 96 240 144 480

 

NO FAKULTAS PROGRAM STUDI TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah)
KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK VII KELOMPOK VIII KIP-K
1 EKONOMI DAN BISNIS Akuntansi 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.400.000 -
2 Manajemen 500.000 1.000.000 2.500.000 3.300.000 4.100.000 4.900.000 5.700.000 6.400.000 -
3 Ekonomi Pembangunan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.300.000 4.100.000 4.900.000 5.700.000 6.400.000 -
4 Ekonomi Syariah 500.000 1.000.000 2.500.000 3.300.000 4.100.000 4.900.000 5.700.000 6.400.000 -
5 KEDOKTERAN Kedokteran 500.000 1.000.000 9.300.000 12.300.000 15.300.000 18.300.000 20.300.000 22.300.000 -
6 Farmasi 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 -
7 TEKNIK Teknik Mesin 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.100.000 7.100.000 8.100.000 9.100.000 -
8 Teknik Perkapalan 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.100.000 7.100.000 8.100.000 9.100.000 -
9 Teknik Industri 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.100.000 7.100.000 8.100.000 9.100.000 -
10 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.100.000 7.100.000 8.100.000 9.100.000 -
11 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Hubungan Internasional 500.000 1.000.000 2.500.000 3.300.000 4.100.000 4.900.000 5.700.000 6.400.000 -
12 Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.500.000 3.300.000 4.100.000 4.900.000 5.700.000 6.400.000 -
13 Ilmu Politik 500.000 1.000.000 2.500.000 3.300.000 4.100.000 4.900.000 5.700.000 6.202.000 -
14 Sains Informasi 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 -
15 ILMU KOMPUTER Informatika 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.100.000 7.100.000 8.100.000 9.100.000 -
16 Sistem Informasi 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.100.000 7.100.000 8.100.000 9.100.000 -
17 HUKUM Hukum 500.000 1.000.000 2.500.000 3.300.000 4.100.000 4.900.000 5.700.000 6.400.000 -
18 ILMU KESEHATAN Keperawatan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.400.000 5.300.000 6.200.000 7.100.000 8.000.000 -
19 Kesehatan Masyarakat 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 4.900.000 5.800.000 6.700.000 7.600.000 -
20 Gizi 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 7.700.000

-

21 Fisioterapi 500.000 1.000.000 3.700.000 4.700.000 5.700.000 6.700.000 7.700.000 8.700.000

-

Keterangan :

UKT Kelompok I - VIII : Khusus dibayarkan oleh mahasiswa yang diterima lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN
UKT KIP-K : Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K yang UKT-nya dibayarkan oleh Negara

Export tanggal : Kamis, 21 November 2024 Pukul 16:28:18 WIB.
Exported dari [ https://penmaru.upnvj.ac.id/id/sarjana-s-1.html ]