Sarjana (S-1)

Sabtu, 29 Maret 2025 12:01 WIB


Program sarjana berujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu; mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang ilmunya; mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Program S1 di UPNVJ hanya menerima lulusan SMA/sederajat maksimal 3 tahun yang lalu pada tahun pendaftaran.

Informasi Lengkap dapat di lihat :

 

Program Studi dan Daya Tampung

No Fakultas Program Studi Daya Tampung 2025 Kuota SNBP (20%) Kuota SNBT (50%) Kuota SEMA (30%)
1 Ekonomi dan Bisnis D3 Perbankan dan Keuangan 120 24 60 36
2 D3 Akuntansi 120 24 60 36
3 S1 Manajemen 320 64 160 96
4 S1 Akuntansi 315 63 158 94
5 S1 Ekonomi Pembangunan 120 24 60 36
6 S1 Ekonomi Syariah 120 24 60 36
7 Kedokteran S1 Kedokteran 205 41 103 61
8 S1 Farmasi 60 12 30 18
9 Teknik S1 Teknik Mesin 140 28 70 42
10 S1 Teknik Industri 140 28 70 42
11 S1 Teknik Perkapalan 70 14 35 21
12 S1 Teknik Elektro 105 21 53 31
13 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1 Ilmu Komunikasi 360 72 180 108
14 S1 Hubungan Internasional 240 48 120 72
15 S1 Ilmu Politik 200 40 100 60
16 S1 Sains Informasi 120 24 60 36
17 S1 Kajian FIlm, Televisi, dan Media 40 8 20 12
18 Ilmu Komputer D3 Sistem Infromasi 140 28 70 42
19 S1 Informatika 210 42 105 63
20 S1 Sistem Informasi 210 42 105 63
21 S1 Sains Data 35 7 18 10
22 Hukum S1 Hukum 480 96 240 144
23 Ilmu Kesehatan D3 Keperawatan 70 14 35 21
24 D3 Fisioterapi 70 14 35 21
25 S1 Keperawatan 140 28 70 42
26 S1 Kesehatan Masyarakat 210 42 105 63
27 S1 Gizi 140 28 70 42
28 S1 Fisioterapi 70 14 35 21
TOTAL 4570 914 2287 1369

 

Satuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta

NO JENJANG PROGRAM STUDI TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PERKELOMPOK
KELOMPOK 1 KELOMPOK 2 KELOMPOK 3 KELOMPOK 4 KELOMPOK 5 KELOMPOK 6 KELOMPOK 7 KELOMPOK 8
1 D3 Keuangan dan Perbankan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.300.000 Rp4.100.000 Rp4.900.000 Rp5.700.000 Rp6.400.000
2 D3 Akuntansi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.300.000 Rp4.100.000 Rp4.900.000 Rp5.700.000 Rp6.400.000
3 S1  Manajemen Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.300.000 Rp4.100.000 Rp4.900.000 Rp5.700.000 Rp6.400.000
4 S1 Akuntansi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.500.000 Rp5.500.000 Rp6.500.000 Rp7.400.000
5 S1 Ekonomi Pembangunan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.300.000 Rp4.100.000 Rp4.900.000 Rp5.700.000 Rp6.400.000
6 S1 Ekonomi Syariah Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.300.000 Rp4.100.000 Rp4.900.000 Rp5.700.000 Rp6.400.000
7 S1 Kedoteran Rp500.000 Rp1.000.000 Rp9.300.000 Rp12.300.000 Rp15.300.000 Rp18.300.000 Rp20.300.000 Rp22.300.000
8 S1 Farmasi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp4.000.000 Rp5.500.000 Rp7.000.000 Rp8.500.000 Rp10.000.000
9 S1  Teknik Mesin Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp5.100.000 Rp6.100.000 Rp7.100.000 Rp8.100.000 Rp9.100.000
10 S1 Teknik Industri Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp5.100.000 Rp6.100.000 Rp7.100.000 Rp8.100.000 Rp9.100.000
11 S1 Teknik Perkapalan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp5.100.000 Rp6.100.000 Rp7.100.000 Rp8.100.000 Rp9.100.000
12 S1 Teknik Elektro Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp5.100.000 Rp6.100.000 Rp7.100.000 Rp8.100.000 Rp9.100.000
13 S1 Ilmu Komunikasi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.300.000 Rp4.100.000 Rp4.900.000 Rp5.700.000 Rp6.400.000
14 S1 Hubungan Internasional Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.300.000 Rp4.100.000 Rp4.900.000 Rp5.700.000 Rp6.400.000
15 S1 Ilmu Politik Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.300.000 Rp4.100.000 Rp4.900.000 Rp5.700.000 Rp6.202.000
16 S1 Sains Informasi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.500.000 Rp5.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000
17 S1 Kajian Film, Televisi, dan Media Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.500.000 Rp5.500.000 Rp6.500.000 Rp7.500.000
18 S1 Informatika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp5.100.000 Rp6.100.000 Rp7.100.000 Rp8.100.000 Rp9.100.000
19 S1 Sistem Informasi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp5.100.000 Rp6.100.000 Rp7.100.000 Rp8.100.000 Rp9.100.000
20 D3 Sistem Informasi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.300.000 Rp4.100.000 Rp4.900.000 Rp5.700.000 Rp6.400.000
21 S1  Sains Data Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.000.000 Rp5.100.000 Rp6.100.000 Rp7.100.000 Rp8.100.000 Rp9.100.000
22 S1  Hukum Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.300.000 Rp4.100.000 Rp4.900.000 Rp5.700.000 Rp6.400.000
23 S1  Keperawatan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.400.000 Rp5.300.000 Rp6.200.000 Rp7.100.000 Rp8.000.000
24 S1  Kesehatan Masyarakat Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp4.900.000 Rp5.800.000 Rp6.700.000 Rp7.600.000
25 S1  Gizi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp7.700.000
26 S1  Fisioterapi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.700.000 Rp4.700.000 Rp5.700.000 Rp6.700.000 Rp7.700.000 Rp8.700.000
27 D3 Keperawatan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.500.000 Rp5.500.000 Rp6.500.000 Rp7.300.000
28 D3 Fisioterapi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.400.000 Rp4.300.000 Rp5.200.000 Rp6.100.000 Rp7.000.000

Keterangan :

UKT Kelompok 1 - 8 : Khusus dibayarkan oleh mahasiswa yang diterima lewat jalur SNBP dan SNBT
UKT KIP-K : Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K yang UKT-nya dibayarkan oleh Negara

Export tanggal : Sabtu, 29 Maret 2025 Pukul 13:55:32 WIB.
Exported dari [ https://penmaru.upnvj.ac.id/id/sarjana-s-1.html ]